2020年兴义民族师范学院专升本招生简章
第一章 总则
第一条 为保证学校“专升本”招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据教育部、贵州省有关规定并结合学校实际情况,特制定本章程。
第二条 本章程适用于兴义民族师范学院2020年“专升本”招生工作。
第二章 学校概况
第三条 院校名称:兴义民族师范学院
第四条 院校国标代码:10666
第五条 学院地址:贵州省兴义市湖南路32号
邮政编码:562400
第六条 办学层次:本科
第七条 办学性质:公办院校
第八条 办学类型:普通高等教育
第九条 学习形式:普通全日制
第十条 学校主管单位:贵州省教育厅
第三章 组织机构及职责
第十一条 学校“专升本”招生工作在兴义民族师范学院招生工作委员会领导下监督进行。学校成立由学校校长任组长的招生领导小组,全面负责贯彻执行教育部和贵州省招生主管部门的招生工作政策,研究制定学校招生实施细则,指导和监督招生工作的具体实施。
第十二条 学校设立“专升本”招生办公室,作为学校招生领导小组的执行机构,其主要职责是根据学校的招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,处理“专升本”招生的日常事务。
第十三条 学校设立由校领导和纪检监察部门组成的招生监督小组,对招生工作实施监督。在录取期间成立信访组,安排专人负责考生的信访、申诉、投诉处理工作。
第四章 招生计划
第十四条 “专升本”招生对象为我省普通全日制高职(专科)2020 年应届毕业生,且截止2020年 8 月 31 日取得当年应届普通专科毕业资格(获得毕业证书),或具有我省高职(专科)学历的退役士兵。
第十五条 我校2020年“专升本”分专业计划详见贵州省招生考试院公布的招生计划。
专业名称 | 学制 | 计划数 | 其中: | 对口专业 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) | |||||
学前教育 | 2 | 12 | 6 | 6 | 表演艺术(学前教育)、特殊教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、早期教育 | |||||
学前教育 | 2 | 6 | 3 | 3 | 表演艺术(学前教育)、特殊教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、早期教育 | 贫困专项 | ||||
小学教育 | 2 | 12 | 6 | 6 | 表演艺术(学前教育)、初等教育、数学教育、特殊教育、小学教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、艺术教育、英语教育、语文教育 | |||||
小学教育 | 2 | 6 | 3 | 3 | 表演艺术(学前教育)、初等教育、数学教育、特殊教育、小学教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、艺术教育、英语教育、语文教育 | 贫困专项 | ||||
财务管理 | 2 | 14 | 7 | 7 | 财务管理、工商企业管理、会计、会计(中外合作办学)、会计电算化、会计与审计、金融管理、经济信息管理、资产评估与管理 | |||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 16 | 16 | 测绘地理信息技术、城市管理与监察、城乡规划、城镇规划、工程测量技术、工程测量与监理、工程地质勘查、环境检测与治理技术、水环境监测与保护 | ||||||
体育教育 | 2 | 16 | 8 | 8 | 体育教育、社会体育 | |||||
社会体育指导与管理 | 2 | 16 | 8 | 8 | 体育教育、社会体育 | |||||
物理学 | 2 | 16 | 16 | 电子测量技术与仪器、电子信息工程技术、通信技术、通信网络与设备、通信系统运行管理、物理教育、、应用电子技术 | ||||||
电子科学与技术 | 2 | 12 | 12 | 电气自动化技术、电子设备与运行管理、电子信息工程技术、计算机通信、汽车电子技术、通信技术、通信网络与设备、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | ||||||
电子科学与技术 | 2 | 4 | 4 | 电气自动化技术、电子设备与运行管理、电子信息工程技术、计算机通信、汽车电子技术、通信技术、通信网络与设备、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | 贫困专项 | |||||
安全工程 | 2 | 16 | 16 | 安全技术与管理、煤矿开采技术 | ||||||
汽车服务工程 | 2 | 12 | 12 | 工程机械技术服务与营销、工程机械控制技术、工程机械运用技术、工程机械运用与维护、工业机器人技术、焊接技术与自动化、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制造、汽车车身维修技术、汽车电子技术、汽车定损与评估、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车运用技术、汽车运用与维修技术、汽车整形技术、汽车制造与装配技术、数控技术、数控设备应用与维护、新能源汽车技术、新能源汽车运用与维修、新能源汽车维修技术 | ||||||
计算机科学与技术 | 2 | 12 | 12 | 计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、网络数字媒体、 | ||||||
计算机科学与技术 | 2 | 6 | 6 | 计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、网络数字媒体、 | 贫困专项 | |||||
物联网工程 | 2 | 16 | 16 | 计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、物联网工程技术、物流管理 | ||||||
英语 | 2 | 16 | 8 | 8 | 旅游英语、商务英语、英语教育 | |||||
音乐学 | 2 | 16 | 8 | 8 | 表演艺术(器乐)、表演艺术(声乐)、歌舞表演(音乐方向)、器乐表演、声乐表演、音乐表演、音乐教育、现代流行音乐、 | |||||
美术学 | 2 | 14 | 7 | 7 | 产品造型设计、电脑艺术广告设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、服装设计与工艺、服装设计与加工、服装与服饰设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、环境艺术设计、建筑室内设计、交互媒体设计、旅游工艺品设计与制作、美术教育、美术学、视觉传播设计与制作、视觉传达艺术设计、建筑室内设计、室内艺术设计、数字媒体艺术设计、陶瓷设计与工艺、艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计 | |||||
舞蹈学 | 2 | 16 | 8 | 8 | 表演艺术、表演艺术(舞蹈方向)、舞蹈表演、舞蹈教育、歌舞表演(舞蹈方向) | |||||
汉语言文学 | 2 | 16 | 16 | 初等教育、文秘、语文教育 | ||||||
汉语国际教育 | 2 | 16 | 16 | 初等教育、文秘、语文教育 | ||||||
广播电视学 | 2 | 16 | 8 | 8 | 播音与主持、广播电视网络技术、广告策划与营销、文秘、新闻采编与制作、影视动画、影视广告 | |||||
生物科学 | 2 | 16 | 16 | 化工生物技术、生物化工工艺、生物教育、生物制药技术、食品生物技术、药品生产技术 | ||||||
化学 | 2 | 15 | 15 | 材料工程技术、工业分析技术、工业分析技术、化学教育、化学制药技术、环境化学、环境科学、环境微生物、应用化工技术、有机化工生产技术 | ||||||
应用化学 | 2 | 16 | 16 | 工业分析技术、工业分析技术、化学教育、化学制药技术、环境工程、环境化学、环境科学、环境微生物、煤炭深加工与利用、生化制药技术、生物制药技术、水环境监测与保护、应用化工技术、有机化工生产技术、水环境检测、水污染治理技术 | ||||||
应用生物科学 | 2 | 16 | 16 | 生物制药技术、食品生物技术、水产养殖技术、现代农业技术、中草药栽培技术、作物生产技术 | ||||||
数学与应用数学 | 2 | 16 | 16 | 初等教育、计算机应用技术、数学教育、统计学 | ||||||
统计学 | 2 | 16 | 16 | 会计、计算机应用技术、数学教育、统计学 | ||||||
政治学与行政学 | 2 | 12 | 12 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、公益慈善事业管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、人力资源管理、社会福利事业管理、社会工作、社区管理与服务 | ||||||
政治学与行政学 | 2 | 4 | 4 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、公益慈善事业管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、人力资源管理、社会福利事业管理、社会工作、社区管理与服务 | 贫困专项 | |||||
思想政治教育 | 2 | 13 | 13 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、青少年工作与管理、人力资源管理、社会工作、社区管理与服务 | ||||||
思想政治教育 | 2 | 3 | 3 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、青少年工作与管理、人力资源管理、社会工作、社区管理与服务 | 贫困专项 | |||||
旅游管理与服务教育 | 2 | 16 | 8 | 8 | 旅游管理、酒店管理 | |||||
运动康复 | 2 | 16 | 16 | 护理、康复治疗技术、社区康复、针灸推拿、中医康复技术、中医养生保健 | ||||||
网络工程 |
声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与我们联系,我们会及时进行处理解决。 贵州专升本网声明: 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com 贵州专升本推荐文章 |