贵州警官职业学院2014年招生简章
| 专业 | 学制 | 总计划 | 分计划 | 招生对象 | 生源地 | |
| 提前录取公安类专科 | 侦查 | 3年 | 1300 | 45 | 应、往届普通高中毕业生,女生录取比例约占招生计划的15%。 | 贵州 | 
| 经济犯罪侦查 | 45 | |||||
| 治安管理 | 45 | |||||
| 治安管理(特警方向) | 45 | |||||
| 警察管理 | 45 | |||||
| 刑事技术 | 45 | |||||
| 禁毒 | 45 | |||||
| 警犬技术 | 35 | |||||
| 普通 专科 | 法律事务 | 300 | 应、往届普通高中毕业生 | 贵州、 安徽、云南、 广东、 重庆、 四川 | ||
| 法律文秘 | 250 | |||||
| 计算机应用技术 | 100 | |||||
| 社区管理与服务 | 100 | |||||
| 安全防范技术 | 200 | 
表二:2014年省外招生计划表
| 省份 
 计划数 | 四川 | 重庆 | 广东 | 安徽 | 云南 | 合计 | 
| 计划数 | 60 | 55 | 40 | 20 | 20 | 195 | 
| 性别 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 测试项目 | 50米 | 1000米 | 俯卧撑 | 立定跳远 | 50米 | 800米 | 仰卧起坐 | 立定跳远 | 
| 合格标准 | 7"1以内 | 4'05"以内 | 10秒内完成6次以上 | 2.2米以上 | 8"6以内 | 4'以内 | 10秒内完成5次以上 | 1.5米以上 | 
| 专业 | 学制 | 总计划 | 分计划 | 招生对象 | 生源地 | |
| 提前录取公安类专科 | 侦查 | 3年 | 1300 | 45 | 应、往届普通高中毕业生,女生录取比例约占招生计划的15%。 | 贵州 | 
| 经济犯罪侦查 | 45 | |||||
| 治安管理 | 45 | |||||
| 治安管理(特警方向) | 45 | |||||
| 警察管理 | 45 | |||||
| 刑事技术 | 45 | |||||
| 禁毒 | 45 | |||||
| 警犬技术 | 35 | |||||
| 普通 专科 | 法律事务 | 300 | 应、往届普通高中毕业生 | 贵州、 安徽、云南、 广东、 重庆、 四川 | ||
| 法律文秘 | 250 | |||||
| 计算机应用技术 | 100 | |||||
| 社区管理与服务 | 100 | |||||
| 安全防范技术 | 200 | 
表二:2014年省外招生计划表
| 省份 
 计划数 | 四川 | 重庆 | 广东 | 安徽 | 云南 | 合计 | 
| 计划数 | 60 | 55 | 40 | 20 | 20 | 195 | 
贵州专升本网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com






