贵州民族大学2017年艺术类专业招生简章(省内)
| 专业 | 层次 | 拟招生计划数 | 
| 合计 | 
 | 555 | 
| 广播电视编导 | 本科 | 30 | 
| 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 本科 | 85 | 
| 音乐表演 | 本科 | 40 | 
| 音乐表演(民族特色表演) | 本科 | 30 | 
| 音乐学 | 本科 | 40 | 
| 舞蹈学 | 本科 | 25 | 
| 舞蹈表演 | 本科 | 25 | 
| 美术学 | 本科 | 90 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 35 | 
| 环境设计 | 本科 | 35 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 15 | 
| 产品设计(民族民间美术技能方向) | 本科 | 19 | 
| 动画 | 本科 | 16 | 
| 书法学 | 本科 | 20 | 
| 戏剧影视文学 | 本科 | 40 | 
(二)贵州民族大学人文科技学院:
| 专业名称 | 层次 | 拟招生计划数 | 
| 合 计 | 
 | 306 | 
| 美术学 | 本科 | 72 | 
| 环境设计 | 本科 | 72 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 54 | 
| 动画 | 本科 | 54 | 
| 音乐学 | 本科 | 54 | 
| 全省统考专业 | 考点院校 | 考试地区 | 领取准考证时间 | 考试时间 | 
| 美术类 | 贵州大学 | 安顺、黔东南、六盘水 | 2016年12月27-28日 | 2016年12月30日 | 
| 贵州师范大学 | 遵义、毕节、黔西南 | |||
| 贵州民族大学 | 贵阳、铜仁、黔南 | |||
| 音乐类(声乐) | 贵州师范大学 | 黔南、安顺、黔西南 | 2017年1月6-7日 | 2017年1月8-9日 | 
| 铜仁、遵义、黔东南 | 2017年1月8-9日 | 2017年1月10-11日 | ||
| 贵阳、毕节、六盘水 | 2017年1月10-11日 | 2017年1月12-13日 | ||
| 音乐类(器乐、作曲理论) | 不分地区 | 2017年1月4-5日 | 2017年1月6-7日 | |
| 音乐类(少数民族特色) | ||||
| 舞蹈类 | 贵州大学 | 不分地区 | 2016年12月26-27日 | 2016年12月28-30日 | 
| 播音与主持艺术 | 不分地区 | |||
| 广播电视编导 | 贵州民族大学 | 不分地区 | 2017年1月6-7日 | 2017年1月8-9日 | 
| 书法学 | 不分地区 | 2016年12月29-30日 | 2016年12月31日 | |
| 戏剧影视文学 | 不分地区 | 2017年1月4-5日 | 2017年1月6-7日 | 
贵州专升本网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com






