贵州大学明德学院2021年“专升本”招生章程
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 其中: | 对口专业 | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 财务管理 | 2 | 50 | 15 | 35 | 财务管理、会计学、工商企业管理、农村金融、金融管理、国际金融、互联网金融、审计、税务、资产评估与管理、市场营销、工程造价、建筑经济管理、农业经济管理、物流金融管理 | 
| 电子商务 | 2 | 50 | 15 | 35 | 电子商务、工商企业管理、市场营销、国际贸易、互联网金融、国际商务、移动商务、网络营销、跨境电子商务、农村金融、金融管理、国际金融、互联网金融、计算机应用技术、云计算技术与应用、计算机网络技术、大数据技术与应用 | 
| 工商管理 | 2 | 50 | 15 | 35 | 工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场管理与服务、品牌代理经营、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、茶艺与茶叶营销、电子商务、网络营销、物流管理、餐饮管理、文化市场经营管理 | 
| 网络与新媒体 | 2 | 50 | 50 | - | 数字媒体应用技术、环境艺术设计、视觉传达设计、艺术设计、 商业展示设计、广告设计与制作、动漫设计、视觉传播设计与制作、工艺美术品设计 | 
贵州专升本网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com






