铜仁专升本招生计划汇总
【导读】对于2021/2022届升本人来说,今年的扩招传递出一个信号:铜仁专升本整体形势向好!今天给大家汇总了铜仁专升本招生计划,2021、2022年升本人可以参考。
>>铜仁专升本本科院校开学时间汇总
>>2020年铜仁市专升本考试录取流程

院校名称 | 总额 | 文科 | 理科 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) |
贵州大学 | 300 | 124 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州民族大学 | 150 | 38 | 101 | 0 | 11 | 0 | |
贵州财经大学 | 150 | 76 | 49 | 0 | 0 | 20 | 5 |
贵州医科大学 | 900 | 140 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遵义医科大学 | 480 | 215 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州中医药大学 | 430 | 150 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州师范学院 | 260 | 35 | 105 | 15 | 15 | 45 | 15 |
贵州理工学院 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州商学院 | 320 | 122 | 194 | 0 | 0 | 2 | 2 |
贵州警察学院 | 100 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔南民族师范学院 | 477 | 277 | 84 | 45 | 0 | 71 | 0 |
遵义师范学院2 | 571 | 306 | 137 | 30 | 0 | 98 | 0 |
贵阳学院 | 519 | 209 | 2260 | 41 | 9 | 0 | 0 |
贵州工程应川技术学院 | 381 | 97 | 209 | 35 | 0 | 37 | 3 |
安顺学院 | 560 | 196 | 282 | 7 | 15 | 30 | 30 |
凯里学院 | 422 | 116 | 200 | 0 | 0 | 106 | 0 |
铜仁学院 | 315 | 171 | 124 | 8 | 2 | 8 | 2 |
六盘水师范学院 | 512 | 147 | 298 | 8 | 4 | 34 | 21 |
兴义民族师范学院 | 477 | 113 | 286 | 16 | 16 | 23 | 23 |
贵州大学科技学院 | 600 | 210 | 210 | 0 | 0 | 90 | 90 |
贵州大学明德学院 | 600 | 205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州师范大学求是学院龙 | 100 | 100 | |||||
贵州民族大学人文科技学院 | 350 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州财经大学商务学院 | 1200 | 489 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 600 | 240 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
贵州中医药大学时珍学院 | 120 | 50 | 70 | ||||
茅台学院 | 100 | 12 | 88 | ||||
全省合计 | 11454 | 4219 | 6203 | 205 | 61 | 575 | 191 |
以上就是铜仁专升本招生计划汇总的全部内容,希望大家能够取得自己心仪的成绩。如果大家想要知道更多关于铜仁专升本的相关资讯,如政策公告、招生简章、升本院校。敬请关注铜仁专升本(www.zsb.gz.cn)。
贵州专升本网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com