贵州大学2020年统招专升本招生专业
专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
物流管理 | 2 | 文 | 24 | 5040 | 学校将根据生源情况, 适当调整生源不足专业的招生计划。 |
理 | 24 | 5040 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 理 | 46 | 5040 | |
财务管理 | 2 | 文 | 23 | 4920 | |
理 | 23 | 4920 | |||
工程管理 | 2 | 文 | 24 | 4920 | |
理 | 24 | 4920 | |||
会计学 | 2 | 文 | 23 | 4920 | |
理 | 23 | 4920 | |||
公共事业管理 | 2 | 文 | 24 | 4920 | |
理 | 24 | 4920 | |||
财务管理 | 2 | 文 | 3(贫困专项) | 4920 | |
理 | 3(贫困专项) | 4920 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 理 | 6(贫困专项) | 5040 | |
会计学 | 2 | 文 | 3(贫困专项) | 4920 | |
理 | 3(贫困专项) | 4920 | |||
总计划 | 300 |
声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与我们联系,我们会及时进行处理解决。
贵州专升本网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com