兴义民族师范学院
-
兴义民族师范学院专升本
高校类型:师范类 所在地:贵州省兴义市
院校官网:http://www.xynun.edu.cn/v2/
院校简介: 兴义民族师范学院位于素有滇、黔、桂“三省通衢”之称的西南商贸重地——贵州省兴义市,是“省州共建”的一所全日制综合类本科院校。 兴义民族师范学院的前身是1813年重建的笔山书院,1904年,笔山书院改为兴义高等小学堂,并设立师范讲习所,1975年,贵州省委批准设立为兴义地区"五零七" 师范大学,1978年,国务院批准建立兴义师范专科学校,2009年,教育部批准升格为兴义民族师范学院,2016年12月,学校被批准为“十三五”硕士学位授予立项建设单位...
招生专业
专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 其中: | 对口专业 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) | |||||
历史学 | 2年 | 14 | 14 | 历史教育、文物修复与保护 | ||||||
民族学 | 2年 | 14 | 14 | 语文教育、导游 | ||||||
思想政治教育 | 2年 | 15 | 15 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、青少年工作与管理、人力资源管理、社会工作、社区管理与服务 | ||||||
政治学与行政学 | 2年 | 4 | 4 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、公益慈善事业管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、人力资源管理、社会福利事业管理、社会工作、社区管理与服务 | 专项计划 | |||||
政治学与行政学 | 2年 | 10 | 10 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、公益慈善事业管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、人力资源管理、社会福利事业管理、社会工作、社区管理与服务 | ||||||
统计学 | 2年 | 20 | 20 | 会计、计算机应用技术、数学教育、统计学 | ||||||
数学与应用数学 | 2年 | 20 | 20 | 初等教育、计算机应用技术、数学教育、统计学 | ||||||
应用生物科学 | 2年 | 10 | 10 | 生物制药技术、食品生物技术、水产养殖技术、现代农业技术、中草药栽培技术、作物生产技术、食品药品监督管理 | ||||||
应用化学 | 2年 | 14 | 14 | 工业分析技术、工业分析与检验、化学教育、化学制药技术、环境工程、环境化学、环境科学、环境微生物、煤炭深加工与利用、生化制药技术、生物制药技术、水环境监测与保护、应用化工技术、有机化工生产技术、水环境检测、水污染治理技术 | ||||||
化学 | 2年 | 3 | 3 | 材料工程技术、工业分析技术、工业分析与检验、化学教育、化学制药技术、环境化学、环境科学、环境微生物、应用化工技术、有机化工生产技术 | 专项计划 | |||||
化学 | 2年 | 12 | 12 | 材料工程技术、工业分析技术、工业分析与检验、化学教育、化学制药技术、环境化学、环境科学、环境微生物、应用化工技术、有机化工生产技术 | ||||||
生物科学 | 2年 | 15 | 15 | 化工生物技术、生物化工工艺、生物教育、生物制药技术、食品生物技术、药品生产技术 | ||||||
网络与新媒体 | 2年 | 10 | 5 | 5 | 数字媒体应用技术、环境艺术设计、视觉传达设计、艺术设计、商业展示设计、广告设计与制作专业、动漫设计专业、视觉传播设计与制作专业、工艺美术品设计专业 | |||||
广播电视学 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 播音与主持、广播电视网络技术、广告策划与营销、文秘、新闻采编与制作、影视动画、影视广告 | |||||
汉语国际教育 | 2年 | 15 | 15 | 初等教育、文秘、语文教育 | ||||||
汉语言文学(文秘方向) | 2年 | 10 | 10 | 初等教育、文秘、语文教育 | ||||||
汉语言文学 | 2年 | 5 | 5 | 初等教育、文秘、语文教育 | 专项计划 | |||||
汉语言文学 | 2年 | 15 | 15 | 初等教育、文秘、语文教育 | ||||||
舞蹈学 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 表演艺术、表演艺术(舞蹈方向)、舞蹈表演、舞蹈教育、歌舞表演(舞蹈方向) | |||||
美术学 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 产品造型设计、电脑艺术广告设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、服装设计与工艺、服装设计与加工、服装与服饰设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、环境艺术设计、建筑室内设计、交互媒体设计、旅游工艺品设计与制作、美术教育、美术学、视觉传播设计与制作、视觉传达艺术设计、室内设计技术、室内艺术设计、数字媒体艺术设计、陶瓷设计与工艺、艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计 | |||||
音乐学 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 表演艺术(器乐)、表演艺术(声乐)、歌舞表演(音乐方向)、器乐表演、声乐表演、音乐表演、音乐教育、现代流行音乐、 | |||||
数据科学与大数据技术 | 2年 | 15 | 15 | 计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术 | ||||||
网络工程 | 2年 | 15 | 15 | 物联网工程技术、计算机网络技术、信息安全与管理、物联网应用技术、移动互联应用技术 | ||||||
物联网工程 | 2年 | 10 | 10 | 计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、物联网工程技术、物流管理 | ||||||
计算机科学与技术 | 2年 | 4 | 4 | 计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、网络数字媒体 | 专项计划 | |||||
计算机科学与技术 | 2年 | 10 | 10 | 计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、网络数字媒体 | ||||||
汽车服务工程 | 2年 | 5 | 5 | 工程机械技术服务与营销、工程机械控制技术、工程机械运用技术、工程机械运用与维护、工业机器人技术、焊接技术与自动化、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制造、汽车车身维修技术、汽车电子技术、汽车定损与评估、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车运用技术、汽车运用与维修技术、汽车整形技术、汽车制造与装配技术、数控技术、数控设备应用与维护、新能源汽车技术、新能源汽车运用与维修、新能源汽车维修技术 | 专项计划 | |||||
汽车服务工程 | 2年 | 15 | 15 | 工程机械技术服务与营销、工程机械控制技术、工程机械运用技术、工程机械运用与维护、工业机器人技术、焊接技术与自动化、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制造、汽车车身维修技术、汽车电子技术、汽车定损与评估、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车运用技术、汽车运用与维修技术、汽车整形技术、汽车制造与装配技术、数控技术、数控设备应用与维护、新能源汽车技术、新能源汽车运用与维修、新能源汽车维修技术 | ||||||
安全工程 | 2年 | 15 | 15 | 安全技术与管理、煤矿开采技术、民航安全技术管理 | ||||||
电子科学与技术 | 2年 | 10 | 10 | 电气自动化技术、电子设备与运行管理、电子信息工程技术、计算机通信、汽车电子技术、通信技术、通信网络与设备、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | ||||||
物理学 | 2年 | 10 | 10 | 电子测量技术与仪器、电子信息工程技术、通信技术、通信网络与设备、通信系统运行管理、物理教育、信息安全技术、移动通信技术、应用电子技术 | ||||||
运动康复 | 2年 | 5 | 5 | 护理、康复治疗技术、社区康复、针灸推拿、中医康复技术、中医养生保健 | 专项计划 | |||||
运动康复 | 2年 | 10 | 10 | 护理、康复治疗技术、社区康复、针灸推拿、中医康复技术、中医养生保健 | ||||||
社会体育指导与管理 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 体育教育、社会体育 | |||||
体育教育 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 体育教育、社会体育 | |||||
旅游管理与服务教育 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 旅游管理、酒店管理 | |||||
人文地理与城乡规划 | 2年 | 15 | 15 | 测绘地理信息技术、城市管理与监察、城乡规划、城镇规划、工程测量技术、工程测量与监理、工程地质勘查、环境检测与治理技术、水环境监测与保护 | ||||||
财务管理 | 2年 | 2 | 1 | 1 | 财务管理、工商企业管理、会计、会计(中外合作办学)、会计电算化、会计与审计、金融管理、经济信息管理、资产评估与管理 | 专项计划 | ||||
财务管理 | 2年 | 13 | 5 | 8 | 财务管理、工商企业管理、会计、会计(中外合作办学)、会计电算化、会计与审计、金融管理、经济信息管理、资产评估与管理 | |||||
应用心理学 | 2年 | 10 | 10 | 应用心理学、心理咨询、初等教育 | ||||||
小学教育 | 2年 | 25 | 15 | 10 | 表演艺术(学前教育)、初等教育、数学教育、特殊教育、小学教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、艺术教育、英语教育、语文教育 | |||||
学前教育 | 2年 | 5 | 3 | 2 | 表演艺术(学前教育)、特殊教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、早期教育 | 专项计划 | ||||
学前教育 | 2年 | 20 | 10 | 10 | 表演艺术(学前教育)、特殊教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、早期教育 | |||||
翻译 | 2年 | 10 | 5 | 5 | 旅游英语、商务英语、英语教育 | |||||
英语 | 2年 | 15 | 10 | 5 | 旅游英语、商务英语、英语教育 |
专升本最新资讯动态
- 2022-03-17 14:21:462022年贵州专升本考试报名时间公布!
- 2021-11-09 11:05:192022年统招专升本考试时间
- 2021-10-08 16:34:052021年山东统招专升本生物科学投档分数线
- 2021-10-08 16:34:05贵州医学影像技术统招专升本录取分数线2021
- 2021-10-08 16:34:05贵州医科大学统招专升本分数线2021
专升本院校简章
- 2021-10-09 11:33:07贵州大学科技学院2010年招生章程
- 2021-10-09 11:26:13贵州大学科技学院2011年招生章程
- 2021-10-09 11:21:30贵州大学科技学院2012艺术类专业招生简章
- 2021-10-09 11:19:15贵州大学科技学院2012年招生章程
- 2021-10-09 11:09:01贵州商学院2015年招生简章
贵州专升本流程