贵州师范大学
-
贵州师范大学专升本
高校类型:重点大学 所在地:贵州省贵阳市
院校官网:https://www.gznu.edu.cn/
院校简介: 贵州师范大学,简称“贵州师大”,坐落于贵州省贵阳市,学校是教育部、贵州省共建的一所省属重点大学,入选国家“111计划” 、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划。 学校创建于1941年,原名为“国立贵阳师范学院”;1950年改名为“贵阳师范学院”;1956年,由中华人民共和国教育部正式交贵州省人民政府管理;1958年,中共贵州省委决定在贵阳师范学院内以联合办学的形式成立新的“贵州大学”;1959年,贵州大学从本校分出;1985年更名为“贵州师范大学”;1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2004年,原贵州理工职业技术学院并入;2006年再次被贵州省人民政府确定为省属重点大学...
招生专业
专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 其中: | 对口专业 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) | |||||
电气工程及其自动化 | 2年 | 10 | 10 | 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑电气工程技术、城市轨道交通机电技术、电梯工程技术、建筑智能化工程技术、交通枢纽运营管理、城市轨道交通通信信号技术 | 专项计划 | |||||
电气工程及其自动化 | 2年 | 140 | 140 | 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑电气工程技术、城市轨道交通机电技术、电梯工程技术、建筑智能化工程技术、交通枢纽运营管理、城市轨道交通通信信号技术 | ||||||
工程造价 | 2年 | 50 | 50 | 工程造价、建筑工程技术、建筑经济管理、给排水工程技术 | ||||||
工程管理 | 2年 | 5 | 5 | 建设工程管理、建设工程监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、安全技术与管理、建筑经济管理、地下与隧道工程技术 | 专项计划 | |||||
工程管理 | 2年 | 45 | 5 | 40 | 建设工程管理、建设工程监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、安全技术与管理、建筑经济管理、地下与隧道工程技术 | |||||
土木工程 | 2年 | 10 | 10 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、市政工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术 | 专项计划 | |||||
土木工程 | 2年 | 140 | 10 | 130 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、市政工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 2年 | 20 | 20 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、数控技术、工程机械运用技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、轮机工程技术、新能源汽车技术、制冷与空调技术、工业机器人技术 | 专项计划 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 2年 | 130 | 130 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、数控技术、工程机械运用技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、轮机工程技术、新能源汽车技术、制冷与空调技术、工业机器人技术 | ||||||
体育教育 | 2年 | 50 | 40 | 10 | 体育教育 | |||||
学前教育 | 2年 | 10 | 10 | 学前教育、语文教育、英语教育、表演艺术、早期教育 | 专项计划 | |||||
学前教育 | 2年 | 140 | 140 | 学前教育、语文教育、英语教育、表演艺术、早期教育 | ||||||
计算机科学与技术 | 2年 | 10 | 10 | 计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、移动互联应用技术、软件与信息服务、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | 专项计划 | |||||
计算机科学与技术 | 2年 | 140 | 140 | 计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、移动互联应用技术、软件与信息服务、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | ||||||
财务管理 | 2年 | 5 | 3 | 2 | 财务管理、会计 | 专项计划 | ||||
财务管理 | 2年 | 45 | 32 | 13 | 财务管理、会计 | |||||
旅游管理 | 2年 | 10 | 8 | 2 | 旅游管理、导游、酒店管理 | 专项计划 | ||||
旅游管理 | 2年 | 140 | 112 | 28 | 旅游管理、导游、酒店管理 | |||||
电子商务 | 2年 | 10 | 8 | 2 | 电子商务、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、电子商务技术 | |||||
电子商务 | 2年 | 90 | 62 | 28 | 电子商务、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、电子商务技术 | |||||
法学 | 2年 | 50 | 50 | 法律事务、法律文秘 | ||||||
社会体育指导与管理 | 2年 | 10 | 10 | 社会体育 | ||||||
电子信息工程 | 2年 | 5 | 5 | 电子信息工程技术、计算机信息管理、通信技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | 专项计划 | |||||
电子信息工程 | 2年 | 40 | 40 | 电子信息工程技术、计算机信息管理、通信技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | ||||||
汉语言文学 | 2年 | 50 | 5 | 语文教育、文秘 |
专升本最新资讯动态
- 2022-03-17 14:21:462022年贵州专升本考试报名时间公布!
- 2021-11-09 11:05:192022年统招专升本考试时间
- 2021-10-08 16:34:052021年山东统招专升本生物科学投档分数线
- 2021-10-08 16:34:05贵州医学影像技术统招专升本录取分数线2021
- 2021-10-08 16:34:05贵州医科大学统招专升本分数线2021
专升本院校简章
- 2021-10-09 11:33:07贵州大学科技学院2010年招生章程
- 2021-10-09 11:26:13贵州大学科技学院2011年招生章程
- 2021-10-09 11:21:30贵州大学科技学院2012艺术类专业招生简章
- 2021-10-09 11:19:15贵州大学科技学院2012年招生章程
- 2021-10-09 11:09:01贵州商学院2015年招生简章
贵州专升本流程